
Подивитись докладніше:
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ
КОНСУЛЬТАЦІЇ
І семестр
| № | П.І.Б. | день | тиждень | кабінет | години |
| 1. | Анацька Наталія Василівна | П`ятниця | ІІ | 524-9 | 14:15-16:50 |
| 2. | Архіпова Софія Анатоліївна | Середа | ІІ | 515-7 | 15:50-16:50 |
| 3. | Абакумова Олена Олегівна | П`ятниця | ІІ | 530-7 | 12:00 |
| 4. | Балакірова Світлана Юріївна | Вівторок | І | 530-7 | 14:00 |
| 5. | Баюжева Анна Олександрівна | Вівторок | І | 530-7 | 12:20-14:00 |
| 6. | Бабіна Світлана Іванівна | П`ятниця
Середа |
І
ІІ |
530-7
411-18 |
16:00
10:00 |
| 7. | Богачев Роман Михайлович | Понеділок | ІІ | 331-7 | 14:00 |
| 8. | Бубон Тетяна Володимирівна | Понеділок | І, ІІ | 513-7 | 16:00-18:00 |
| 9. | Галушко Михайло Михайлович | Четвер | ІІ | 277-1 | 16:10 |
| 10. | Гераїмчук Ігор Михайлович | П`ятниця | І, ІІ | 519-7 | 14:00 |
| 11. | Девтеров Ілля Володимирович | Понеділок | І | 530-7 | 14:15 |
| 12. | Денисенко Наталія Василівна | Четвер | І | 329-7 | 15:50 |
| 13. | Зуєв Віталій Миколайович | П`ятниця | І, ІІ | 123-7 | 12:00-13:00 |
| 14. | Казаков Мстислав Андрійович | П`ятниця | І, ІІ | 331-7 | 16:00 |
| 15. | Коваль Олена Аркадіївна | Вівторок | І, ІІ | 521-7 | 16:00-17:00 |
| 16. | Колотило Мар’яна Олексіївна | Понеділок | І | 530-7 | 12:00-13:00 |
| 17. | Костроміна Ганна Михайлівна | Понеділок | І | 530-7 | 10:00 |
| 18. | Кравченко Ірина Анатоліївна | П’ятниця | ІІ
І (on-line) |
528-7 |
16:00-18:00
|
| 19. | Муратова Ірина Анатоліївна | Четвер | І | 530-7 | 12:20-14:15 |
| 20. | Мацик Катерина Вікторівна | П’ятниця | ІІ | 530-7 | 9:00 |
| 21. | Ніколаєнко Наталія Василівна | Понеділок | І | 337-18 | 16:00 |
| 22. | Новіков Борис Володимирович | Понеділок, Вівторок | І, ІІ | 517-7 | 11:00-13:00 |
| 23. | Пенюк Вадим Богданович | Понеділок | І | 530-7 | 14:00-16:00 |
| 24. | Петрова Світлана Олександрівна | П’ятниця | І | 530-7 | 12:20-14:15 |
| 25. | Піхорович Василь Дмитрович | Понеділок | І, ІІ | 534-7 | 16:00-17:00 |
| 26. | Покулита Ірина Костянтинівна | Середа | І, ІІ | 514-7 | 14:00 |
| 27. | Потіщук Ольга Олегівна | Вівторок | ІІ | 530-7 | 16:00 |
| 28. | Препотенська Марина Петрівна | Вівторок | І | 530-7 | 16:00 |
| 29. | Процко Світлана Анатоліївна | П’ятниця | ІІ | 231-18 | 16:00 |
| 30. | Рубанець Олександра Михайлівна | Вівторок | ІІ | 530-7 | 12:00 |
| 31. | Руденко Тамара Петрівна | Вівторок | І | 530-7 | 16:00 |
| 32. | Свідло Тетяна Миколаївна | Середа | І, ІІ | 530-7 | 14:00 |
| 33. | Семенов Володимир Георгійович | П’ятниця | І,ІІ | 606-22 | 12:00 |
| 34. | Сторожик Марина Іванівна | П’ятниця | ІІ | 530-7 | 11:00-15:00 |
| 35. | Столярчук Ольга Святославівна | Вівторок | ІІ | 299-2-1 | 14:15 |
| 36. | Сторіжко Людмила Василівна | Середа | І, ІІ | 530-7 | 13:00 |
| 37. | Стребкова Юлія Віталіївна | Середа | І, ІІ | 526-7 | 16:30 |
| 38. | Тесленко Валентин Викторович | Вівторок | І, ІІ | 530-7 | 14:15 |
| 39. | Тоічкіна Світлана Андріївна | Вівторок | І, ІІ | 530-7 | 16:20-17:00 |
| 40. | Федорова Ірина Ігорівна | Середа | І, ІІ | 514-7 | 15:00-17:00 |
| 41. | Франко Наталія Олександрівна | Середа | ІІ | 015 | 12:00-14:00 |
| 42. | Черкасов Сергій Михайлович | Середа | ІІ | 530-7 | 13:00 |
